Sanjay Chakravarty
ON
World Championships
| Eligible | No |
|---|---|
| Top 5 | 2839 |
| A Scores | 0 |
| B Scores | 0 |
| Total MPE | 0 |
| Bonus | 0 |
| Selection | 2839 |
| AAV | 8.037 |
World Cup
| Eligible | No |
|---|---|
| Top 5 | 2839 |
| A Scores | 0 |
| B Scores | 0 |
| Total MPE | 0 |
| Bonus | 0 |
| Selection | 2839 |
| AAV | 8.037 |
World Ranking Event
| Eligible | No |
|---|---|
| Top 5 | 2839 |
| A Scores | 0 |
| B Scores | 0 |
| Total MPE | 0 |
| Bonus | 0 |
| Selection | 2839 |
| AAV | 8.037 |
Top 5 Qualification Scores
| # | Score | World Championship | World Cups | World Ranking Event |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 584 | — | — | — |
| 2 | 581 | — | — | — |
| 3 | 571 | — | — | — |
| 4 | 552 | — | — | — |
| 5 | 551 | — | — | — |
