Tous projets confondus
Consommé : 35,4 %Restant : 83 789,35 €
| Budget total | 127 600,00 € |
| Dépenses totales | 45 191,05 € |
| Recettes totales | 91 243,10 € |
| Résultat net | 46 052,05 € |
Haut Niveau et Championnat de France
Consommé : 72,7 %Restant : 9 129,99 €
| Budget | 33 500,00 € |
| Dépenses | 24 370,01 € |
| Recettes | 61 100,00 € |
| Résultat | 36 729,99 € |
Tâches (10)
| Tâche | Dépenses | Recettes | Résultat |
|---|---|---|---|
| TK2605-0024 - Subventions Haut niveau | 0,00 € | 58 800,00 € | 58 800,00 € |
| TK2606-0058 - Hébergement Championnat de France | 5 971,06 € | 0,00 € | -5 971,06 € |
| TK2606-0059 - Restauration Championnat de France | 4 192,21 € | 0,00 € | -4 192,21 € |
| TK2606-0060 - Transport Championnat de France | 3 888,95 € | 0,00 € | -3 888,95 € |
| TK2606-0064 - Transport Haut Niveau | 3 185,29 € | 0,00 € | -3 185,29 € |
| TK2606-0061 - Inscription Haut Niveau | 2 551,00 € | 0,00 € | -2 551,00 € |
| TK2605-0026 - Primes Performances | 0,00 € | 2 300,00 € | 2 300,00 € |
| TK2606-0057 - Inscription Championnat de France | 1 950,00 € | 0,00 € | -1 950,00 € |
| TK2606-0062 - Restauration Haut Niveau | 1 471,52 € | 0,00 € | -1 471,52 € |
| TK2606-0063 - Hébergement Haut Niveau | 1 159,98 € | 0,00 € | -1 159,98 € |
Concours Hebdomadaires
Consommé : 46,3 %Restant : 3 735,00 €
| Budget | 6 950,00 € |
| Dépenses | 3 215,00 € |
Tâches (5)
| Tâche | Dépenses |
|---|---|
| TK2606-0065 - Tir en Salle | 1 487,00 € |
| TK2606-0071 - TAE I | 831,00 € |
| TK2606-0066 - TAE N | 398,00 € |
| TK2606-0067 - Parcours | 256,00 € |
| TK2606-0068 - Beursault et Tradition | 213,00 € |
Location d'arcs
Consommé : 45,3 %Restant : 4 920,20 €
| Budget | 9 000,00 € |
| Dépenses | 4 079,80 € |
| Recettes | 9 130,00 € |
| Résultat | 5 050,20 € |
Tâches (4)
| Tâche | Dépenses | Recettes | Résultat |
|---|---|---|---|
| TK2605-0029 - Location arcs (revenu) | 0,00 € | 9 030,00 € | 9 030,00 € |
| TK2605-0052 - Branches | 2 417,51 € | 0,00 € | -2 417,51 € |
| TK2605-0053 - Petit équipement | 1 582,39 € | 0,00 € | -1 582,39 € |
| TK2605-0051 - Poignée | 79,90 € | 100,00 € | 20,10 € |
Gestion
Consommé : 42,8 %Restant : 5 687,34 €
| Budget | 9 950,00 € |
| Dépenses | 4 262,66 € |
| Recettes | 15 132,60 € |
| Résultat | 10 869,94 € |
Tâches (9)
| Tâche | Dépenses | Recettes | Résultat |
|---|---|---|---|
| TK2605-0035 - Subvention Ville | 0,00 € | 15 000,00 € | 15 000,00 € |
| TK2605-0050 - Cabinet Comptable | 2 202,07 € | 0,00 € | -2 202,07 € |
| TK2605-0049 - Assurance Club | 1 002,58 € | 0,00 € | -1 002,58 € |
| TK2605-0048 - FFTA | 509,00 € | 0,00 € | -509,00 € |
| TK2605-0076 - Frais Bancaires | 212,45 € | 0,00 € | -212,45 € |
| TK2605-0004 - Hébergement Web | 141,71 € | 0,00 € | -141,71 € |
| TK2605-0075 - Internet | 139,93 € | 0,00 € | -139,93 € |
| TK2605-0002 - Communication | 55,50 € | 75,00 € | 19,50 € |
| TK2605-0014 - Equipements et installation | 0,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Terrain
Consommé : 35,6 %Restant : 7 213,06 €
| Budget | 11 200,00 € |
| Dépenses | 3 986,94 € |
Tâches (3)
| Tâche | Dépenses |
|---|---|
| TK2605-0018 - Ciblerie | 3 527,21 € |
| TK2605-0030 - Blasons | 321,25 € |
| TK2605-0031 - Outillage Archerie - Equipements | 138,48 € |
Petit matériel
Consommé : 20,7 %Restant : 4 756,48 €
| Budget | 6 000,00 € |
| Dépenses | 1 243,52 € |
Tâches (2)
| Tâche | Dépenses |
|---|---|
| TK2604-0001 - Formation et Initiation | 1 201,70 € |
| TK2604-0077 - Outillage Archerie - Equipements | 41,82 € |
Formation
Consommé : 10,2 %Restant : 9 791,66 €
| Budget | 10 900,00 € |
| Dépenses | 1 108,34 € |
Tâches (2)
| Tâche | Dépenses |
|---|---|
| TK2605-0013 - Stages | 775,00 € |
| TK2605-0011 - Entraineurs | 333,34 € |
Activités
Consommé : 7,7 %Restant : 18 555,62 €
| Budget | 20 100,00 € |
| Dépenses | 1 544,38 € |
| Recettes | 5 710,10 € |
| Résultat | 4 165,72 € |
Tâches (6)
| Tâche | Dépenses | Recettes | Résultat |
|---|---|---|---|
| TK2605-0025 - Première compagnie | 0,00 € | 3 277,76 € | 3 277,76 € |
| TK2605-0005 - Ecole de Tir | 254,60 € | 1 332,34 € | 1 077,74 € |
| TK2605-0006 - Festivités | 684,77 € | 0,00 € | -684,77 € |
| TK2605-0046 - Assemblées Générales | 605,01 € | 0,00 € | -605,01 € |
| TK2605-0047 - Seconde compagnie | 0,00 € | 600,00 € | 600,00 € |
| TK2605-0010 - Team Building | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
Coupe des Miss 2027
Consommé : 0,0 %Restant : 20 000,00 €
| Budget | 20 000,00 € |
| Dépenses | 0,00 € |
Divisions Régionale
| Budget | 0,00 € |
| Dépenses | 1 380,40 € |
Tâches (2)
| Tâche | Dépenses |
|---|---|
| TK2606-0074 - Restauration DR | 990,40 € |
| TK2606-0073 - Inscriptions DR | 390,00 € |
Achat / Ventes Maillots Club
| Budget | 0,00 € |
| Dépenses | 0,00 € |
| Recettes | 170,40 € |
| Résultat | 170,40 € |
Tâches (1)
| Tâche | Dépenses | Recettes | Résultat |
|---|---|---|---|
| TK2606-0079 - Ventes Adhérents | 0,00 € | 170,40 € | 170,40 € |
